图片仅供参考,请联系我们获取实物图片
| 制造商零件编号: | ADL5502ACBZ-P7 |
| 制造商: | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| 部分说明: | IC RF DETECT 450MHZ-6GHZ 8WLCSP |
| 数据表: | ADL5502ACBZ-P7 数据表 |
| 无铅状态 / RoHS 状态: | 无铅/符合 RoHS |
| 库存状况: | 有现货 |
| 发货地: | Hong Kong |
| 发货方式: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 包裹 | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| 零件状态 | Active |
| 频率 | 450MHz ~ 6GHz |
| 射频类型 | Cellular, CDMA2000, OFDM, W-CDMA |
| 输入范围 | -15dBm ~ 12dBm |
| 准确性 | ±0.25dB |
| 电压 - 电源 | 2.5V ~ 3.3V |
| 供电 | 3 mA |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包装/箱 | 8-UFBGA, WLCSP |
| 供应商设备包 | 8-WLCSP (1.46x1.46) |
库存状况: 1154
最低限度: 1
| 数量 | 单价 | 分机 价钱 |
|---|---|---|
|
||
联邦快递 40 美元。
3-5天到达
快递:(FEDEX、UPS、DHL、TNT)订单满 150 美元前 0.5 公斤免运费,超重将另行收费